//-->


MatematikNesli.Tr.Gg || Her Çocuk Matematik Öğrenebilir!

Dik üçgendeki oranlar

TRİGONOMETRİ NEDİR?
TRİGONOMETRİ FORMÜLLERİ NELERDİR?

Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu a, dik kenarlar b ve c olsun.

SinC = karşı / hipotenüs
SinC = c / a
CosC = komşu / hipotenüs
CosC = b / a
TanC = karşı / komşu
TanC = c / b
CotC = komşu / karşı
CotC = b / c

tanx = sinx / cosx
cotx = cosx / sinx
tanx . cotx = 1
sinx.sinx + cosx.cosx = 1

x açısı 0 derece ile 90 derece arasında;
Açı büyüdükçe sinx ve tanx artar, cosx ve cotx azalır.
İKİ YAY TOPLAMININ ve FARKININ TRİGONOMETRİK ORANLARI

KURAL

UYARI

YARIM AÇI FORMÜLLERİ

KURAL

DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ

KURAL

UYARI

 

TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ

KURAL

DİK VE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI

sin30 = 1/2    sin60 = 
Ö3/2   sin45 = Ö2/2     sin90 = 1
cos30 = Ö3/2   cos60 = 1/2
     cos45 =  Ö2/2   cos90 = 0
tan30 =  Ö3/3   tan60 = 
Ö3       tan45 = 1          tan
90 = sonsuz
cot30 = Ö3       cot60 =  Ö3/3   cot45 = 1          cot90 = 0

TRİGONOMETRİK ORANLAR TABLOSU VE CETVELİ

Derece Sin Cos Tan

Derece

Derece

Sin Cos Tan Derece
00 0,0000 1,0000 0,0000 00 - - - - -
01 0,0175 0,9998 0,0175 01 46 0,7193 0,6947 1,0355 46
02 0,0349 0,9994 0,0349 02 47 0,7314 0,6820 1,0723 47
03 0,0523 0,9986 0,0524 03 48 0,7431 0,6691 1,1106 48
04 0,0698 0,9976 0,0699 04 49 0,7547 0,6561 1,1504 49
05 0,0872 0,9962 0,0875 05 50 0,7660 0,6428 1,1918 50
06 0,1045 0,9945 0,1051 06 51 0,7771 0,6293 1,2349 51
07 0,1219 0,9925 0,1228 07 52 0,7880 0,6157 1,2799 52
08 0,1392 0,9903 0,1405 08 53 0,7986 0,6018 1,3270 53
09 0,1564 0,9877 0,1584 09 54 0,8090 0,5878 1,3764 54
10 0,1736 0,9848 0,1763 10 55 0,8192 0,5736 1,4281 55
11 0,1908 0,9816 0,1944 11 56 0,8290 0,5592 1,4826 56
12 0,2079 0,9781 0,2126 12 57 0,8387 0,5446 1,5399 57
13 0,2250 0,9744 0,2309 13 58 0,8480 0,5299 1,6003 58
14 0,2419 0,9703 0,2493 14 59 0,8572 0,5150 1,6643 59
15 0,2588 0,9659 0,2679 15 60 0,8660 0,5000 1,7321 60
16 0,2756 0,9613 0,2867 16 61 0,8746 0,4848 1,8040 61
17 0,2924 0,9563 0,3057 17 62 0,8829 0,4695 1,8807 62
18 0,3090 0,9511 0,3249 18 63 0,8910 0,4540 1,9626 63
19 0,3256 0,9455 0,3443 19 64 0,8988 0,4384 2,0503 64
20 0,3420 0,9397 0,3640 20 65 0,9063 0,4226 2,1445 65
21 0,3584 0,9336 0,3839 21 66 0,9135 0,4067 2,2460 66
22 0,3746 0,9272 0,4040 22 67 0,9205 0,3907 2,3559 67
23 0,3907 0,9205 0,4245 23 68 0,9279 0,3746 2,4751 68
24 0,4067 0,9135 0,4452 24 69 0,9336 0,3584 2,6051 69
25 0,4226 0,9063 0,4663 25 70 0,9397 0,3420 2,7475 70
26 0,4384 0,8988 0,4877 26 71 0,9456 0,3256 2,9042 71
27 0,4540 0,8910 0,5095 27 72 0,9511 0,3090 3,0779 72
28 0,4695 0,8829 0,5317 28 73 0,9563 0,2924 3,2709 73
29 0,4848 0,8746 0,5543 29 74 0,9613 0,2756 3,4874 74
30 0,5000 0,8660 0,5774 30 75 0,96593 0,2588 3,7321 75
31 0,5150 0,8572 0,6009 31 76 0,9703 0,2419 4,0108 76
32 0,5299 0,8480 0,6249 32 77 0,9744 0,2250 4,3315 77
33 0,5446 0,8387 0,6494 33 78 0,9781 0,2079 4,7046 78
34 0,5592 0,8290 0,6745 34 79 0,9816 0,1908 5,1446 79
35 0,5736 0,8192 0,7002 35 80 0,9848 0,1736 5,6713 80
36 0,5878 0,8090 0,7265 36 81 0,9877 0,1564 6,3138 81
37 0,6018 0,7986 0,7536 37 82 0,9903 0,1391 7,1154 82
38 0,6157 0,7880 0,7813 38 83 0,9925 0,1219 8,1443 83
39 0,6293 0,7771 0,8098 39 84 0,9945 0,1045 9,5144 84
40 0,6428 0,7660 0,8391 40 85 0,99625 0,0872 11,4301 85
41 0,6561 0,7547 0,8693 41 86 0,9976 0,0698 14,3007 86
42 0,6691 0,7431 0,9004 42 87 0,99866 0,05239 19,0811 87
43 0,6820 0,7314 0,9325 43 88 0,9994 0,0349 28,6363 88
44 0,6947 0,7193 0,9657 44 89 0,9998 0,0175 57,2900 89
45 0,7071 0,7071 1,0000 45 90 1,0000 0,0000 Sonsuz 90

resim-2